3 pous 4 pous 6 pous LiNbO3 Wafer Substrate Single kristal materyèl
Enfòmasyon Detaye
Lityòm niobat kristal gen ekselan pwopriyete elektwo-optik, acoustooptic, piezoelectric ak nonlineary. Lityòm niobat kristal se yon kristal enpòtan multifonksyonèl ak bon pwopriyete optik ki pa lineyè ak gwo koyefisyan optik ki pa lineyè. Anplis, matche faz ki pa kritik ka reyalize. Kòm yon kristal elektwo-optik, li te itilize kòm yon materyèl enpòtan optik waveguide. Kòm yon kristal piezoelectric, li ka itilize nan pwodiksyon an nan filtè SAW frekans ki ba, gwo pouvwa segondè tanperati ki reziste transducteurs ultrasons ak sou sa. Doped ityòm niobate materyèl yo tou lajman itilize. Mg:LN ka amelyore anpil papòt domaj anti-lazè, epi ankouraje aplikasyon kristal niobat ityòm nan jaden optik ki pa lineyè. Nd:Mg:LN kristal, ka reyalize efè pwòp tèt ou-double; Fe:LN kristal ka itilize pou depo olografik nan komèsan optik.
Pwopriyete optik materyèl ityòm niobat
Sistèm kib | 3m |
Lasi konstan | aH= 5.151Å,cH= 13.866 Å |
Pwen fizyon (℃) | 1250℃ |
Tanperati Curie | 1142.3 ±0.7°C |
Dansite (g/cm3) | 4.65 |
Dite mekanik | 5(Mohs) |
Koyefisyan souch piezoelectric (@25℃x10-12C/N) | d15= 69.2,d22= 20.8,d31=-0.85,d33= 6.0 |
Nonlinear optical coefficient(pm/V@1.06µm) | d22=3,d31=-5,d33=-33 |
Koyefisyan elektwo-optik (pm/V@633nm@clamped) | γ13=9,γ22=3,γ33=31,γ51=28,γZ=19 |
Koyefisyan piroelektrik (@25℃) | -8.3 x 10-5C/°C/m2 |
Koefisyan ekspansyon tèmik (@25℃) | αa= 15 × 10-6/°C,αc= 7.5 × 10-6/°C |
Konduktivite tèmik (@25°C) | 10-2cal/cm•sec•°C |
Lengote LiNbO3
Dyamèt | Ø76.2mm | Ø100mm |
Longè | ≤150mm | ≤100mm |
Oryantasyon | 127.86°Y、64°Y、X、Y、Z,oswa lòt moun |
LiNbO3 Wafers
Dyamèt | Ø76.2mm | Ø100mm |
Epesè | 0.25mm>= | 0.25mm>= |
Oryantasyon | 127.86°Y、64°Y、X、Y、Z,oswa lòt moun | |
Gwo oritasyon plat | X、Y、Z,oswa lòt moun | |
Gwo faltness lajè | 22±2mm oswa lòt moun | |
S/D | 10/5 | |
TTV | <10um |
Lengote ak wafers nan gwosè obligatwa niobat ityòm (LiNbO3) ak espesifikasyon yo disponib sou demann espesyal.