3 pous 4 pous 6 pous LiNbO3 Wafer Substrate Materyèl kristal sèl
Enfòmasyon detaye
Kristal niobat ityòm yo gen ekselan pwopriyete elektwo-optik, akousto-optik, pyezoelektrik ak non lineyè. Kristal niobat ityòm se yon kristal miltifonksyonèl enpòtan ak bon pwopriyete optik non lineyè ak yon gwo koyefisyan optik non lineyè. Anplis, li posib pou reyalize yon matche faz ki pa kritik. Kòm yon kristal elektwo-optik, li te itilize kòm yon materyèl gid vag optik enpòtan. Kòm yon kristal pyezoelektrik, li ka itilize nan pwodiksyon filtè SAW ba frekans, transducteur ultrasons gwo puisans ki reziste tanperati ki wo, ak sou sa. Materyèl niobat ityòm dope yo lajman itilize tou. Mg:LN ka amelyore anpil papòt domaj anti-lazè a, epi ankouraje aplikasyon kristal niobat ityòm nan domèn optik non lineyè. Kristal Nd:Mg:LN, ka reyalize efè oto-doublaj; kristal Fe:LN yo ka itilize pou depo olografik nan volim optik.
Pwopriyete optik materyèl niobat ityòm
Sistèm kib | 3m |
Konstan rezo a | aH= 5.151 Å, cH= 13.866 Å |
Pwen fizyon (℃) | 1250 ℃ |
Tanperati Curie | 1142.3 ±0.7°C |
Dansite (g/cm3) | 4.65 |
Dite mekanik | 5 (Mohs) |
Koyefisyan souch pyezoelektrik (@25 ℃x10-12C/N) | d15=69.2,d22=20.8,d31=-0.85,d33=6.0 |
Nonlinear optical coefficient(pm/V@1.06µm) | d22=3,d31=-5,d33=-33 |
Koyefisyan elektwo-optik (pm/V@633nm@klamped) | γ13=9,γ22=3,γ33=31,γ51=28,γZ=19 |
Koyefisyan piroelektrik (@25 ℃) | -8.3 x 10-5Sèlsiyis/°C/m2 |
Koyefisyan ekspansyon tèmik (@25 ℃) | αa=15 × 10-6/°C,αc=7.5 × 10-6/°C |
Konduktivite tèmik (@ 25 ° C) | 10-2kal/cm•sek•°C |
Lingot LiNbO3
Dyamèt | Ø76.2mm | Ø100mm |
Longè | ≤150mm | ≤100mm |
Oryantasyon | 127.86°Y、64°Y、X、Y、Z, oubyen lòt |
Gofr LiNbO3
Dyamèt | Ø76.2mm | Ø100mm |
Epesè | 0.25mm>= | 0.25mm>= |
Oryantasyon | 127.86°Y、64°Y、X、Y、Z, oubyen lòt | |
Gwo oritasyon plat | X, Y, Z, oubyen lòt moun | |
Lajè prensipal fot la | 22±2mm oubyen lòt | |
S/D | 10/5 | |
TTV | <10um |
Lingot ak waf ki gen gwosè ak espesifikasyon niobat ityòm (LiNbO3) yo disponib sou demann espesyal.
Dyagram detaye



